Детали запроса & ldquo; Bugetul instituției, atacuri cibernetice, salariile, sancțiuni disciplinare ”
История событий
В этой таблице приведены технические сведения о внутренних событиях, произошедших с этим запросом, на VreauInfo. Это можно использовать для генерации информации о скорости, с которой органы реагируют на запросы, количество запросов, требующих почтового ответа, и многое другое.
Предостережение emptor! Чтобы использовать эти данные почетно, вам понадобятся хорошие внутренние знания поведения пользователя на VreauInfo. Как, почему и по каким запросам классифицируются, это не просто, и будет ошибка пользователя и двусмысленность. Вам также необходимо будет понять закон о свободе информации и способ использования власти. Кроме того, вам нужно стать элитарным статистиком. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вопросами.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202 | sent | 2024-05-07 17:36:47 +0300 | waiting_response | 2024-05-07 17:36:47 +0300 | waiting_response | outgoing |
| 4210 | resent | 2024-05-10 09:21:54 +0300 | waiting_response | outgoing | ||
| 4243 | status_update | 2024-05-14 09:13:43 +0300 | waiting_response | 2024-05-14 09:13:43 +0300 | waiting_response | |
| 4262 | status_update | 2024-05-17 14:25:57 +0300 | successful | 2024-05-17 14:25:57 +0300 | successful | |
| 4271 | destroy_incoming | 2024-05-20 14:48:48 +0300 | ||||
| 4272 | status_update | 2024-05-20 14:50:11 +0300 | waiting_response | 2024-05-20 14:50:12 +0300 | waiting_response | |
| 4273 | resent | 2024-05-20 14:52:17 +0300 | waiting_response | outgoing | ||
| 4278 | response | 2024-05-20 16:33:41 +0300 | 2024-05-21 09:14:09 +0300 | successful | incoming | |
| 4279 | status_update | 2024-05-20 16:35:06 +0300 | waiting_response | 2024-05-20 16:35:07 +0300 | waiting_response | |
| 4280 | status_update | 2024-05-20 16:35:56 +0300 | waiting_response | 2024-05-20 16:35:56 +0300 | waiting_response | |
| 4292 | status_update | 2024-05-21 09:14:08 +0300 | successful | 2024-05-21 09:14:09 +0300 | successful | |
| 4305 | response | 2024-05-22 14:48:08 +0300 | 2024-05-22 16:28:58 +0300 | successful | incoming | |
| 4310 | status_update | 2024-05-22 16:28:58 +0300 | successful | 2024-05-22 16:28:58 +0300 | successful |
Здесь описанный означает, что пользователь выбрал статус для запроса, а последнее событие обновило его до этого значения. рассчитывается , затем вызывается VreauInfo для промежуточных событий, которым пользователь не дал явного описания. См. советы по поиску для описания состояний.
Вы можете получить эту страницу в машиночитаемом формате как часть главной страницы JSON для запроса. См. Документацию API .