Детали запроса & ldquo; Cat costa instalarea arcului la intrarea in parcul central Drochia ”
История событий
В этой таблице приведены технические сведения о внутренних событиях, произошедших с этим запросом, на VreauInfo. Это можно использовать для генерации информации о скорости, с которой органы реагируют на запросы, количество запросов, требующих почтового ответа, и многое другое.
Предостережение emptor! Чтобы использовать эти данные почетно, вам понадобятся хорошие внутренние знания поведения пользователя на VreauInfo. Как, почему и по каким запросам классифицируются, это не просто, и будет ошибка пользователя и двусмысленность. Вам также необходимо будет понять закон о свободе информации и способ использования власти. Кроме того, вам нужно стать элитарным статистиком. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вопросами.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
462 | sent | 2019-05-21 04:01:26 +0300 | waiting_response | 2019-05-21 04:01:26 +0300 | waiting_response | outgoing |
492 | overdue | 2019-06-12 00:00:00 +0300 | ||||
534 | very_overdue | 2019-07-03 00:00:00 +0300 | ||||
587 | status_update | 2019-08-09 20:39:55 +0300 | partially_successful | 2019-08-09 20:39:55 +0300 | partially_successful | |
596 | response | 2019-08-15 14:15:16 +0300 | incoming | |||
597 | response | 2019-08-15 14:39:35 +0300 | incoming | |||
598 | response | 2019-08-15 14:40:30 +0300 | incoming | |||
599 | response | 2019-08-15 15:03:05 +0300 | incoming | |||
600 | response | 2019-08-15 15:06:08 +0300 | 2019-08-22 19:52:46 +0300 | successful | incoming | |
601 | comment | 2019-08-15 15:08:19 +0300 | ||||
602 | destroy_outgoing | 2019-08-15 15:13:37 +0300 | ||||
606 | status_update | 2019-08-22 19:52:45 +0300 | successful | 2019-08-22 19:52:46 +0300 | successful | |
619 | response | 2019-09-06 16:23:59 +0300 | 2019-09-24 21:56:39 +0300 | rejected | incoming | |
623 | status_update | 2019-09-24 21:56:38 +0300 | rejected | 2019-09-24 21:56:39 +0300 | rejected | |
624 | followup_sent | 2019-09-24 21:59:57 +0300 | internal_review | 2019-09-24 21:59:57 +0300 | internal_review | outgoing |
700 | status_update | 2019-12-30 17:51:38 +0200 | partially_successful | 2019-12-30 17:51:39 +0200 | partially_successful |
Здесь описанный означает, что пользователь выбрал статус для запроса, а последнее событие обновило его до этого значения. рассчитывается , затем вызывается VreauInfo для промежуточных событий, которым пользователь не дал явного описания. См. советы по поиску для описания состояний.
Вы можете получить эту страницу в машиночитаемом формате как часть главной страницы JSON для запроса. См. Документацию API .