Detalii despre solicitarea “Cerere informații de interes public

Istoric evenimente

Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc cu această solicitare pe VreauInfo. Acesta poate fi utilizat pentru a genera informaţii cu privire la viteza cu care autorităţile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns scris şi multe altele.

Caveat emptor! Pentru a folosi aceste date corect, vei avea nevoie de a o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorului pe VreauInfo. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot exista erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să înțelegi legea accesului la informații și modul în care autoritățile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi pentru întrebări.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4502  sent  2024-08-05 09:18:02 +0300  waiting_response  2024-08-05 09:18:03 +0300  waiting_response  outgoing  
4505  response  2024-08-05 10:10:50 +0300    2024-08-05 10:11:37 +0300  waiting_response  incoming  
4506  status_update  2024-08-05 10:11:37 +0300  waiting_response  2024-08-05 10:11:37 +0300  waiting_response   
4545  overdue  2024-08-16 00:00:00 +0300         
4546  response  2024-08-16 14:08:39 +0300    2024-08-20 09:07:36 +0300  rejected  incoming  
4559  status_update  2024-08-20 09:07:36 +0300  rejected  2024-08-20 09:07:36 +0300  rejected   
4560  followup_sent  2024-08-20 09:12:54 +0300  internal_review  2024-08-20 09:12:54 +0300  internal_review  outgoing  
4563  response  2024-08-21 11:35:37 +0300        incoming  
4567  response  2024-08-23 15:28:03 +0300    2024-08-27 09:05:08 +0300  rejected  incoming  
4573  status_update  2024-08-27 09:05:08 +0300  rejected  2024-08-27 09:05:08 +0300  rejected   
4598  response  2024-09-04 11:00:44 +0300    2024-09-09 19:49:15 +0300  not_held  incoming  
4618  status_update  2024-09-09 19:49:14 +0300  not_held  2024-09-09 19:49:15 +0300  not_held   

Aici descris înseamnă când un utilizator selectează un status pentru solicitare, iar cel mai recent eveniment şi-a actualizat statusul la acea valoare. calculated is then inferred by VreauInfo pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi search tips pentru o descriere a stadiilor.

Poţi obţine această pagină într-un format computer-readable ca parte a paginii principale JSON pentru solicitare. Vezi documentaţia API.