Detalii despre solicitarea “Corespondenta online

Istoric evenimente

Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc cu această solicitare pe VreauInfo. Acesta poate fi utilizat pentru a genera informaţii cu privire la viteza cu care autorităţile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns scris şi multe altele.

Caveat emptor! Pentru a folosi aceste date corect, vei avea nevoie de a o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorului pe VreauInfo. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot exista erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să înțelegi legea accesului la informații și modul în care autoritățile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi pentru întrebări.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3912  sent  2023-12-24 12:53:44 +0200  waiting_response  2023-12-24 12:53:44 +0200  waiting_response  outgoing  
3921  response  2024-01-03 15:48:30 +0200        incoming  
3970  response  2024-01-17 13:33:21 +0200    2024-01-27 09:21:03 +0200  rejected  incoming  
3999  status_update  2024-01-27 09:21:03 +0200  rejected  2024-01-27 09:21:03 +0200  rejected   
4000  followup_sent  2024-01-27 09:31:27 +0200  internal_review  2024-01-27 09:31:27 +0200  internal_review  outgoing  
4005  response  2024-01-29 16:40:14 +0200    2024-02-09 00:34:31 +0200  waiting_response  incoming  
4017  status_update  2024-02-09 00:34:30 +0200  waiting_response  2024-02-09 00:34:31 +0200  waiting_response   
4018  followup_sent  2024-02-09 05:33:38 +0200  internal_review  2024-02-09 05:33:38 +0200  internal_review  outgoing  
4057  response  2024-02-22 08:36:20 +0200        incoming  

Aici descris înseamnă când un utilizator selectează un status pentru solicitare, iar cel mai recent eveniment şi-a actualizat statusul la acea valoare. calculated is then inferred by VreauInfo pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi search tips pentru o descriere a stadiilor.

Poţi obţine această pagină într-un format computer-readable ca parte a paginii principale JSON pentru solicitare. Vezi documentaţia API.