Detalii despre solicitarea “Finanțarea iluminatului stradal”
Istoric evenimente
Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc cu această solicitare pe VreauInfo. Acesta poate fi utilizat pentru a genera informaţii cu privire la viteza cu care autorităţile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns scris şi multe altele.
Caveat emptor! Pentru a folosi aceste date corect, vei avea nevoie de a o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorului pe VreauInfo. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot exista erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să înțelegi legea accesului la informații și modul în care autoritățile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi pentru întrebări.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
2087 | sent | 2022-02-11 09:18:31 +0200 | waiting_response | 2022-02-11 09:18:31 +0200 | waiting_response | outgoing |
2114 | edit_outgoing | 2022-02-17 16:37:11 +0200 | outgoing | |||
2132 | edit_outgoing | 2022-02-17 16:42:11 +0200 | outgoing | |||
2201 | overdue | 2022-03-05 00:00:00 +0200 | ||||
2237 | very_overdue | 2022-03-26 00:00:00 +0200 | ||||
2353 | response | 2022-04-28 14:52:38 +0300 | 2022-05-03 08:19:21 +0300 | waiting_response | incoming | |
2374 | status_update | 2022-05-03 08:19:21 +0300 | waiting_response | 2022-05-03 08:19:21 +0300 | waiting_response |
Aici descris înseamnă când un utilizator selectează un status pentru solicitare, iar cel mai recent eveniment şi-a actualizat statusul la acea valoare. calculated is then inferred by VreauInfo pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi search tips pentru o descriere a stadiilor.
Poţi obţine această pagină într-un format computer-readable ca parte a paginii principale JSON pentru solicitare. Vezi documentaţia API.