Detalii despre solicitarea “IDNP străinilor aflați peste hotare”
Istoric evenimente
Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc cu această solicitare pe VreauInfo. Acesta poate fi utilizat pentru a genera informaţii cu privire la viteza cu care autorităţile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns scris şi multe altele.
Caveat emptor! Pentru a folosi aceste date corect, vei avea nevoie de a o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorului pe VreauInfo. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot exista erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să înțelegi legea accesului la informații și modul în care autoritățile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi pentru întrebări.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
4713 | sent | 2024-11-22 09:49:51 +0200 | waiting_response | 2024-11-22 09:49:51 +0200 | waiting_response | outgoing |
4714 | response | 2024-11-22 10:24:59 +0200 | 2024-11-22 11:45:20 +0200 | waiting_response | incoming | |
4715 | status_update | 2024-11-22 11:45:20 +0200 | waiting_response | 2024-11-22 11:45:20 +0200 | waiting_response | |
4719 | response | 2024-11-26 12:25:34 +0200 | 2024-11-27 11:19:59 +0200 | waiting_response | incoming | |
4723 | status_update | 2024-11-27 11:19:59 +0200 | waiting_response | 2024-11-27 11:19:59 +0200 | waiting_response | |
4731 | followup_sent | 2024-11-29 15:41:11 +0200 | outgoing | |||
4735 | overdue | 2024-12-03 00:00:00 +0200 | ||||
4738 | response | 2024-12-03 17:27:35 +0200 | 2024-12-03 17:41:06 +0200 | waiting_response | incoming | |
4739 | status_update | 2024-12-03 17:41:06 +0200 | waiting_response | 2024-12-03 17:41:06 +0200 | waiting_response | |
4751 | response | 2024-12-09 11:14:12 +0200 | 2024-12-10 03:50:00 +0200 | waiting_response | incoming | |
4757 | status_update | 2024-12-09 12:03:57 +0200 | successful | 2024-12-09 12:03:58 +0200 | successful | |
4761 | status_update | 2024-12-10 03:50:00 +0200 | waiting_response | 2024-12-10 03:50:00 +0200 | waiting_response | |
4767 | response | 2024-12-12 09:49:49 +0200 | 2024-12-12 12:34:09 +0200 | waiting_response | incoming | |
4768 | status_update | 2024-12-12 12:34:08 +0200 | waiting_response | 2024-12-12 12:34:09 +0200 | waiting_response | |
4771 | very_overdue | 2024-12-13 00:00:00 +0200 |
Aici descris înseamnă când un utilizator selectează un status pentru solicitare, iar cel mai recent eveniment şi-a actualizat statusul la acea valoare. calculated is then inferred by VreauInfo pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi search tips pentru o descriere a stadiilor.
Poţi obţine această pagină într-un format computer-readable ca parte a paginii principale JSON pentru solicitare. Vezi documentaţia API.