Detalii despre solicitarea “Lista camerelor de supraveghere a traficului rutier”
Istoric evenimente
Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc cu această solicitare pe VreauInfo. Acesta poate fi utilizat pentru a genera informaţii cu privire la viteza cu care autorităţile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns scris şi multe altele.
Caveat emptor! Pentru a folosi aceste date corect, vei avea nevoie de a o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorului pe VreauInfo. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot exista erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să înțelegi legea accesului la informații și modul în care autoritățile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi pentru întrebări.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | sent | 2018-10-12 09:38:54 +0300 | waiting_response | 2018-10-12 09:38:54 +0300 | waiting_response | outgoing |
218 | response | 2018-11-01 15:00:43 +0200 | 2018-11-01 15:05:22 +0200 | rejected | incoming | |
219 | status_update | 2018-11-01 15:05:21 +0200 | rejected | 2018-11-01 15:05:22 +0200 | rejected | |
240 | overdue | 2018-11-03 00:00:00 +0200 | ||||
230 | response | 2018-11-15 10:45:52 +0200 | 2018-12-18 17:03:26 +0200 | not_held | incoming | |
231 | comment | 2018-11-15 10:50:26 +0200 | ||||
239 | status_update | 2018-11-19 09:47:20 +0200 | waiting_response | 2018-11-19 09:47:20 +0200 | waiting_response | |
249 | very_overdue | 2018-11-24 00:00:00 +0200 | ||||
263 | status_update | 2018-12-18 17:03:26 +0200 | not_held | 2018-12-18 17:03:26 +0200 | not_held | |
270 | response | 2018-12-20 18:01:52 +0200 | 2018-12-20 18:17:27 +0200 | successful | incoming | |
271 | status_update | 2018-12-20 18:17:27 +0200 | successful | 2018-12-20 18:17:27 +0200 | successful |
Aici descris înseamnă când un utilizator selectează un status pentru solicitare, iar cel mai recent eveniment şi-a actualizat statusul la acea valoare. calculated is then inferred by VreauInfo pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi search tips pentru o descriere a stadiilor.
Poţi obţine această pagină într-un format computer-readable ca parte a paginii principale JSON pentru solicitare. Vezi documentaţia API.