Detalii despre solicitarea “Уличное освещение в городе Тараклия”
Istoric evenimente
Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc cu această solicitare pe VreauInfo. Acesta poate fi utilizat pentru a genera informaţii cu privire la viteza cu care autorităţile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns scris şi multe altele.
Caveat emptor! Pentru a folosi aceste date corect, vei avea nevoie de a o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorului pe VreauInfo. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot exista erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să înțelegi legea accesului la informații și modul în care autoritățile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi pentru întrebări.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
1037 | sent | 2021-03-22 08:33:10 +0200 | waiting_response | 2021-03-22 08:33:10 +0200 | waiting_response | outgoing |
1040 | destroy_incoming | 2021-03-22 09:34:16 +0200 | ||||
1044 | status_update | 2021-03-22 10:06:16 +0200 | waiting_response | 2021-03-22 10:06:16 +0200 | waiting_response | |
1107 | overdue | 2021-04-13 00:00:00 +0300 | ||||
1175 | very_overdue | 2021-05-04 00:00:00 +0300 | ||||
1176 | followup_sent | 2021-05-04 08:42:11 +0300 | internal_review | 2021-05-04 08:42:12 +0300 | internal_review | outgoing |
1191 | status_update | 2021-05-07 10:08:30 +0300 | not_held | 2021-05-07 10:08:30 +0300 | not_held | |
1222 | destroy_incoming | 2021-05-14 10:47:58 +0300 | ||||
1488 | status_update | 2021-07-14 10:43:34 +0300 | successful | 2021-07-14 10:43:34 +0300 | successful | |
1492 | destroy_incoming | 2021-07-14 11:53:09 +0300 | ||||
1493 | status_update | 2021-07-14 11:53:26 +0300 | waiting_response | 2021-07-14 11:53:27 +0300 | waiting_response |
Aici descris înseamnă când un utilizator selectează un status pentru solicitare, iar cel mai recent eveniment şi-a actualizat statusul la acea valoare. calculated is then inferred by VreauInfo pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi search tips pentru o descriere a stadiilor.
Poţi obţine această pagină într-un format computer-readable ca parte a paginii principale JSON pentru solicitare. Vezi documentaţia API.